Modulo display OLED da 1,3 pollici con opzioni di interfaccia flessibili
Dettagli del prodotto
| Evidenziare |
Modulo display OLED da 1,3 pollici |
||
|---|---|---|---|
Descrizione del prodotto
Modulo di visualizzazione OLED Pagina tecnica del prodotto
Guida rapida alla selezione. AMOLED / Alta luminosità / Trasflesso / HMI
Sintesi della serie
| Serie | Tecnologia | Dimensioni | Caratteristica fondamentale | Mercato di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Amolled Oncell | 0.95" ~ 6.8" | Nero vero, alto contrasto | Apparecchi indossabili, smartphone, automobili |
| Serie H | IPS ad alta luminosità | 2.0" ~ 7.0" | 1000 cd/m2, leggibile alla luce solare | Apparecchi per l'aria aperta, industriali, portatili |
| Serie T | LCD riflettente | 1.28" ~ 5.0" | Modalità riflettente, potenza ultra bassa | Militare, aeronautico, navale |
| Serie U | UART HMI / serie | 1.28" ~ 10.1" | GUI integrata, opzione di tocco della manopola | Casa intelligente, pannelli di controllo |
| Serie R | Raspberry Pi HAT | 7.0" ~ 10.1" | HDMI a RGB, tocco capacitivo | Produttore, sviluppo, prototipazione |
Moduli AMOLED della serie A (ONCELL)
Display ultra-sottili, auto-emissivi con contrasto infinito.
| Parte n. | Dimensione | Risoluzione | Area attiva (mm) | Disegno (mm) | IC del driver | PPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM095 | 0.95" | 120×240 | 10.80 x 21.60 | 12.80 x 27.35 | FT2201 | 283 |
| AM143R | 1.43" | 466×466 | 36.35×36.35 | 39.15 x 39.23 | CO5300 | 461 |
| AM148R | 1.48" | 480×480 | 37.76 x 37.76 | 40.16x40.19 | ICNA3312 | 459 |
| AM146 | 1.46" | 194×368 | 17.46 x 33.12 | 19.36×36.17 | SH8501 | 332 |
| AM193 | 1.93" | 368×448 | 30.91 x 38.17 | 32.67×41.06 | CH13620 | 300 |
| AM206 | 2.06" | 410×502 | 33.09×40.51 | 34.79×43.14 | CO5300 | 315 |
| AM208 | 2.08" | 410×480 | 34.07 x 39.89 | 35.83x42.49 | CO5300 | 303 |
| AM392 | 3.92" | 1080×1240 | 65.45×75.14 | 67.25 x 79.87 | CH13726A | 419 |
| AM439 | 4.39" | 568×1210 | 47.37 x 100.91 | 49.13 x 103.55 | SD5207 | 304 |
| AM548 | 5.48" | 1080×1920 | 68.26 x 121.34 | 70.36 x 127.34 | CH13721C | 403 |
| AM601 | 6.01" | 1080×2160 | 68.26 x 136.51 | 70.07 x 142.30 | CH13721C | 402 |
Altri dispositivi:IOVCC 1,8 V, VCI 2.8~3.3V, potenza tipica 0.2~0.8W (a seconda del contenuto)
Serie H IPS ad alta luminosità (≥ 1000 nits)
Progettato per ambienti a luce solare diretta.
| Parte n. | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) | Contrasto | Angolo di visione | Opzione tocco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB200 | 2.0" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP facoltativo |
| HB240 | 2.4" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP facoltativo |
| HB280 | 2.8" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP facoltativo |
| HB350 | 3.5" | 320×480 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP facoltativo |
| HB500 | 5.0" | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | CTP facoltativo |
| HB700 | 7.0" | 600×1024 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | Norma CTP |
Interfaccia:RGB 18/24 bit (default) o SPI facoltativo
Temperatura di funzionamento:-30°C ~ +85°C
Serie T Lcd riflettente (leggibile alla luce solare)
Ibrido riflettente + trasmissivo, la leggibilità aumenta con la luce ambiente.
| Parte n. | Dimensione | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) | Contrasto (interno) | Performance all'aperto |
|---|---|---|---|---|---|
| TR128 | 1.28" | 176×176 | 100 | 80:1 | Eccellente. |
| TR240 | 2.4" | 240×320 | 100 | 80:1 | Eccellente. |
| TR280 | 2.8" | 240×320 | 100 | 80:1 | Eccellente. |
| TR298 | 2.98" | 240×400 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR220 | 2.2" | 360×360 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR259 | 2.59" | 360×480 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR288 | 2.88" | 360×540 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR320 | 3.2" | 360×640 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR257 | 2.57" | 480×480 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR302 | 3.02" | 480×640 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR353 | 3.53" | 480×800 | 200 | 80:1 | Eccellente. |
| TR500 | 5.0" | 800×480 | 100 | 80:1 | Molto bene. |
Potenza:La retroilluminazione può essere spenta in condizioni luminose → consuma < 5mW
Display di serie intelligente
Nessuna programmazione grafica MCU richiesta.
| Parte n. | Dimensione | Risoluzione | Tipo di tocco | Interfaccia | Fornitura | Area attiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U128K | 1.28" | 240×240 | Spingere il pulsante rotativo | UART | 5V | 32.40 (dia) |
| U133C | 1.33" | 360×360 | Capacità + manopola | UART | 5V | 32.89 (dia) |
| U140C | 1.40" | 400×400 | Capacità + manopola | UART | 5V | 39.84 (dia) |
| U210C | 2.10" | 480×480 | Capacità + manopola | UART | 5V | 53.28 (dia) |
| U240K | 2.40" | 240×320 | Spingi il pulsante | UART | 5V | 36.72×48.96 |
| U350T | 3.50" | 480×320 | Capacità | UART/485/232 | 5/12V | 47.30 x 77.68 |
| U430T | 4.30" | 240×272 | Capacità | UART/485/232 | 5/12V | 95.04x53.86 |
| U500T | 5.00" | 800×480 | Capacità | UART/485/232 | 5/12V | 108.0×64.8 |
| U700T | 7.00" | 1024×600 | Capacità | UART/485/232 | 5/12V | 154.21 x 85.92 |
| U101T | 10.10" | 1024×600 | Capacità | UART/485/232 | 5/12V | 222.72 x 125.28 |
Impostazioni UART: 115200 bps (di default), 8N1
Risorse integrate: caratteri (ASCII, GB2312), immagini (JPEG/PNG), componenti GUI (tasti, cursori, caselle di testo)
Display della serie R Raspberry Pi HAT
Preconfigurato per Raspbian / Ubuntu.
| Parte n. | Dimensione | Risoluzione | Interfaccia | Toccare | Area attiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RP070 | 7.0" | 1024×600 | HDMI a RGB | Capacità di 5 punti | 154.21 x 85.92 |
| RP101 | 10.1" | 1024×600 | HDMI a RGB | Capacità di 5 punti | 222.72 x 125.28 |
Supporto al conducente:Raspberry Pi OS, Armbian, Ubuntu
Accessori inclusi:cavo HDMI, cavo USB touch, blocchi
Referenza comune del circuito integrato del driver
| Modello IC | Dimensione tipica | Interfaccia | Supporto alla risoluzione |
|---|---|---|---|
| CO5300 / CH13613 | 1.4" ~ 2.1" | MIPI/RGB | 466×466, 410×502 |
| ICNA3306 / ICNA3312 | 1.4" ~ 1.5" | MIPI | 128×400, 480×480 |
| SD5207 | 4.39" | MIPI | 568×1210 |
| CH13721C | 5.48" ~ 6.8" | MIPI | 1080×1920, 1080×2160 |
| ST7701S / GC9503 | 3.1" ~ 3.5" | MIPI/RGB | 480×800, 480×640 |
| GC9B71 | 2.26" | MIPI | 200×480 |
| AXS15231B | 1.3" ~ 3.9" | SPI/RGB | 360×360, 170×560, 240×1020 |
Ordine e supporto
Politica di campionamento
-
Serie standard A/H/T/U: 3-5 giorni
-
Vetro di copertura personalizzato / FPC:15~20 giorni
MOQ
-
Moduli standard: 100 pezzi
-
Personalizzato: 1000 pcs
Tempo di consegna per la produzione in serie4 - 6 settimane (a seconda della quantità)
Punti salienti del prodotto
Modulo di visualizzazione OLED Pagina tecnica del prodotto Guida rapida alla selezione. AMOLED / Alta luminosità / Trasflesso / HMI Sintesi della serie Serie Tecnologia Dimensioni Caratteristica fondamentale Mercato di riferimento Serie A Amolled Oncell 0.95" ~ 6.8" Nero vero, alto contrasto ...
Pannello Display Fluorescente a Vuoto VFD Alfanumerico 8 Caratteri Punto Decimale Virgola Unità INB-08LM19T
Alphanumeric Vacuum Fluorescent Display(VFD) panel, 8 characters, decima point, comma, unit, INB-08LM19T Advantages: Self-luminous, high brightness and contrast ratio, wide viewing angle Multi color variety Excellent visual recognition obtained by a clear display and brightness Operation at low voltage with low power consumption Long service time and high reliabilityquick response time Application: Measuring equipment display Test equipment display Instrument display Scale
20 caratteri 2 righe VFD Dot Matrix Display Module 20T201DA1 700 CD Luminosità
VFD dot matrix Display module 20 characters 2lines 20T201DA1 Features: Simple connection to the host system. Either parallel or serial input interface can be selected. In case of serial input, it is possible to choose 300 to 19,200 bps by combination of soldering switches (B0~B2). Besides, parity bit (even, odd or non parity) can be selected by 2 soldering switches (P0~P1). Attractive and Readable Display: 5*7 Dot Matrix Type Vacuum Fluorescent Display. Compact and Light
16T202DA1E VFD Dot Matrix Display Module 5V Single Power Supply Interfaccia LCD compatibile
Dot matrix Vacuum Fluorescent Display(VFD) module 16 characters 2 lines 16T202DA1E Features: LCD Compatible: drop-in-replacement (same interface and mechanical dimension as LCD module) Readable display: 5*7 dot matrix type Vacuum Fluorescent Display Compact and lightweight: flat panel (VFD) and surface mount technology 5V single power supply Brightness level: adjustable into 4 levels (25%, 50%, 75% and 100%) by software command Support CG-RAM fonts and CG-ROM: 8 user
Modulo di visualizzazione VFD regolabile di luminosità, Display a vuoto 128x64 punti 128S64AA2G
VFD Graphic Display module 128x64 dots 128S64AA2G Features: The input voltage for display is a single 5VDC. Compact and light-weight unit by using flat packed display drivers and one-chip VFD controller. Serial and 8-bit parallel interface available. Flash RAM for Font reserved for ASCII GB2312 KSC5601 and Shift JIS font table. Luminance adjustment available by software. Application: Measuring equipment display, test equipment display, instrument display Information boards in
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.